
Categories:HEAT PUMP -
Introduction:参数20匹30匹60匹100匹电源规格380VAC/50HZ380VAC/50HZ380VAC/50HZ380VAC/50HZ烘干温度范围30~60℃30~60℃30~60℃30~60℃最佳运行范围5~43℃5~43℃5~43℃5~43℃烘房温度控制精度±3℃±3℃±3℃±3℃外防护等级IPX0IPX0IPX0IPX0额定制热量85kw110kw224kw440kw额定输入功率18.22kw24.8kw46.9kw93.8kw电加热功率18kw30kw54kw1
Advantages:
Indirect heat exchange reduces dust and waste gas emissions
Air or inert gas can be selected as moisture-carrying medium
Heat pump energy recovery with zero combustion exhaust emissions, energy-saving and eco-friendly
Low-temperature drying at 40~55℃ raises brown rice yield by over 3%
Supports drying below 40℃, ideal for seed processing
Fully automatic intelligent discharging with minimal grain breakage and abrasion
Fully enclosed condensation dehumidification cuts energy consumption by over 40%
Heat pump heat source without open flame, no fossil fuel required, safe and reliable
Wide application range, long service life and low overall cost
Modular structure for easy installation
| 参数 | 20匹 | 30匹 | 60匹 | 100匹 |
| 电源规格 | 380VAC/50HZ | 380VAC/50HZ | 380VAC/50HZ | 380VAC/50HZ |
| 烘干温度范围 | 30~60℃ | 30~60℃ | 30~60℃ | 30~60℃ |
| 最佳运行范围 | 5~43℃ | 5~43℃ | 5~43℃ | 5~43℃ |
| 烘房温度控制精度 | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| 外防护等级 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| 额定制热量 | 85kw | 110kw | 224kw | 440kw |
| 额定输入功率 | 18.22kw | 24.8kw | 46.9kw | 93.8kw |
| 电加热功率 | 18kw | 30kw | 54kw | 108kw |
| 最大输入功率 | 52.7kw | 79kw | 143.3kw | 277.1kw |
| 最大运行电流 | 85.9A | 128.1A | 232.5A | 449.1A |
| 冷媒 | R410A/R407C | R134a/R407C | R407C | R407C |
| 风向模式 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 |
| 新风量 | 3000~13500m³/h | 8500~15000m³/h | 15000~18000m³/h | 20000~26000m³/h |
| 适配烘干塔 | 5-10吨 | 10-15吨 | 15-20吨 | 30吨 |
| 外形尺寸(mm) | 700×1755×1250 | 873×1876×1578 | 2460×1430×2450 | 2135×2675×2691 |
| 压缩机数量 | - | - | - | 5台 |
| 压缩机型号 | - | - | - | 海立WHP32900AEKTQ9JK×2 谷轮ZW520HSP×3 |
| 控制器 | - | - | - | 邦普 |
备注:标准测试工况:环境干球温度25℃,进风干球温度25℃,出风干球温度60℃;电加热功率根据客户需求选配,实际功率以产品铭牌为准;机型、参数、性能会因为产品改良有所变化,恕不另行通知,具体参数以产品铭牌为准。


